打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 石井琢朗 | 遊 | 左 | C | D | A | .292 8本 58打点 39盗塁 盗塁王、ベストナイン(遊) |
2番 | 波留敏夫 | 中 | 右 | C | C | B | .298 15本 70打点 21盗塁 |
3番 | 鈴木尚典 | 左 | 左 | B | B | C | .328 17本 92打点 7盗塁 |
4番 | ローズ | 二 | 右 | A | A | D | .369 37本 153打点 3盗塁 首位打者、打点王、最多安打、ベストナイン(二) |
5番 | 駒田徳広 | 一 | 左 | C | D | E | .291 9本 71打点 0盗塁 ゴールデングラブ賞(一) |
6番 | 佐伯貴弘 | 右 | 左 | C | C | D | .309 10本 53打点 1盗塁 |
7番 | 進藤達哉 | 三 | 右 | D | B | D | .286 14本 43打点 1盗塁 ゴールデングラブ賞(三) |
8番 | 谷繁元信 | 捕 | 右 | C | C | E | .295 11本 51打点 0盗塁 |
9番 | 川村丈夫 | 投 | 右 | E | E | E | 3.00 17勝 6敗 131奪三振 |
控え
ポゾ 右 .297 9本 30打点 0盗塁 DCE
中根仁 右 .272 5本 25打点 0盗塁 DDE
1999
名無しさん
|