| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 坂口智隆 | 右 | 左 | A | E | B | .317 5本 50点 16盗 .797 |
| 2番 | 茂木栄五郎 | 遊 | 左 | B | C | C | .296 17本 47点 3盗 .867 |
| 3番 | 山田哲人 | 二 | 右 | A | A | A | .329 38本 100点 34盗 1.026 |
| 4番 | 杉本裕太郎 | 左 | 右 | A | A | C | .301 32本 83点 3盗 .930 |
| 5番 | 牧秀悟 | DH | 右 | A | B | D | .314 22本 71点 2盗 .890 |
| 6番 | 井上晴哉 | 一 | 右 | C | B | E | .262 24本 99点 1盗 .880 |
| 7番 | 高橋周平 | 三 | 左 | A | D | C | .302 7本 46点 1盗 .794 |
| 8番 | 辰己涼介 | 中 | 左 | E | D | B | .225 10本 32点 6盗 .671 |
| 9番 | 伏見寅威 | 捕 | 右 | E | D | D | .218 4本 25点 0盗 .592 |
|
名無しさん
|