打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 金子侑司 | 右 | 両 | C | E | A | .265 1本 33点 53盗 .642 |
2番 | 周東右京 | 左 | 左 | C | E | A | .270 1本 27点 50盗 .677 |
3番 | 山田哲人 | 二 | 右 | A | A | A | .329 38本 100点 34盗 1.026 |
4番 | 村上宗隆 | 三 | 左 | B | A | C | .278 39本 112点 12盗 .974 |
5番 | 井上晴哉 | 一 | 右 | B | B | E | .292 24本 99点 1盗 .880 |
6番 | 坂倉将吾 | 捕 | 左 | A | D | D | .315 12本 68点 4盗 .857 |
7番 | 神里和毅 | 中 | 左 | B | E | B | .279 6本 35点 15盗 .730 |
8番 | 野間俊祥 | DH | 左 | B | E | B | .286 5本 46点 17盗 .736 |
9番 | 西浦直亨 | 遊 | 左 | D | D | C | .242 10本 55点 1盗 .672 |
名無しさん
|