打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 近藤健介 | 中 | 左 | A | D | C | .340 5本 60点 4盗 .934 |
2番 | 杉本裕太郎 | 左 | 右 | A | A | C | .301 32本 83点 3盗 .930 |
3番 | T岡田 | DH | 左 | B | A | D | .284 33本 96点 0盗 .933 |
4番 | 中村剛也 | 三 | 右 | B | A | D | .285 48本 122点 3盗 1.010 |
5番 | 井上晴哉 | 一 | 右 | B | B | E | .292 24本 99点 1盗 .880 |
6番 | 川端慎吾 | 遊 | 左 | A | D | C | .336 8本 57点 4盗 .822 |
7番 | 佐藤輝明 | 右 | 左 | D | B | C | .238 24本 64点 6盗 .750 |
8番 | 糸原健斗 | 二 | 左 | B | E | C | .286 1本 35点 6盗 .752 |
9番 | 伊藤光 | 捕 | 右 | B | E | D | .285 3本 40点 4盗 .693 |
名無しさん
|