打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 山田哲人 | 一 | 右 | B | A | A | 背番号1 東京ヤクルトスワローズ所属 |
2番 | 菊池涼介 | 二 | 右 | B | C | B | 背番号4 広島東洋カープ所属 |
3番 | 近藤健介 | 左 | 左 | A | C | C | 背番号8 北海道日本ハムファイターズ所属 |
4番 | 鈴木誠也 | 右 | 右 | B | A | C | 背番号51 広島東洋カープ所属 |
5番 | 吉田正尚 | DH | 左 | A | B | D | 背番号34 オリックス・バファローズ所属 |
6番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | B | A | C | 背番号6 読売ジャイアンツ所属 |
7番 | 丸佳浩 | 中 | 左 | B | B | B | 背番号9 読売ジャイアンツ所属 |
8番 | 會澤翼 | 捕 | 右 | C | C | E | 背番号27 広島東洋カープ所属 |
9番 | 松田宣浩 | 三 | 右 | C | A | E | 背番号7 福岡ソフトバンクホークス所属 |
名無しさん
|