| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | マット・マートン | 右 | 右 | A | C | C | .346 23本 74打点 |
| 2番 | 平野恵一 | 中 | 左 | A | E | B | .330 1本 56打点 |
| 3番 | 鳥谷敬 | 遊 | 左 | A | C | B | .314 20本 101打点 |
| 4番 | 新井貴浩 | 三 | 右 | B | C | D | .308 21本 144打点 |
| 5番 | クレイグ・ブラゼル | 一 | 左 | C | A | E | .281 47本 112打点 |
| 6番 | 城島健司 | 捕 | 右 | B | B | E | .303 33本 92打点 |
| 7番 | 金本知憲 | 左 | 左 | C | B | E | .267 26本 75打点 |
| 8番 | 関本賢太郎 | 二 | 右 | B | D | D | .278 6本 41打点 |
| 9番 | ランディ・メッセンジャー | 投 | 右 |
|
名無しさん
|