| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西川遥輝 | 左 | 左 | A | E | A | .306 5本 39点 42盗 .826 |
| 2番 | 青木宣親 | 中 | 左 | A | C | A | .347 14本 64点 31盗 .942 |
| 3番 | 山田哲人 | DH | 右 | A | A | A | .329 38本 100点 34盗 1.026 |
| 4番 | 杉本裕太郎 | 一 | 右 | A | A | C | .301 32本 83点 3盗 .930 |
| 5番 | 松田宣浩 | 三 | 右 | B | A | C | .287 35本 94点 8盗 .890 |
| 6番 | 上林誠知 | 右 | 左 | C | B | B | .270 22本 62点 13盗 .803 |
| 7番 | 木下拓哉 | 捕 | 右 | C | D | D | .270 11本 43点 1盗 .748 |
| 8番 | 堂上直倫 | 遊 | 右 | D | D | D | .254 6本 46点 1盗 .660 |
| 9番 | 若林晃弘 | 二 | 左 | D | D | C | .239 5本 21点 11盗 .685 |
|
名無しさん
|