| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 大谷翔平 | 投 | 左 | D | A | B | 0.261 33 93 |
| 2番 | M・トラウト | 中 | 右 | D | A | B | 0.271 26 69 |
| 3番 | L・レンヒフォ | 遊 | 両 | D | D | C | 0.280 11 47 |
| 4番 | T・ウォード | 右 | 右 | C | C | C | 0.279 15 52 |
| 5番 | A・レンドーン | 三 | 右 | E | C | D | 0.224 8 25 |
| 6番 | J・ウォルシュ | 一 | 左 | E | C | D | 0.240 18 53 |
| 7番 | M・スタッシー | 捕 | 右 | E | D | E | 0.222 11 46 |
| 8番 | 筒香嘉智 | 左 | 左 | E | D | E | 0.195 8 18 |
| 9番 | D・フレッチャー | 二 | 右 | E | E | C | 0.242 6 21 |
|
名無しさん
|