打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 長野久義 | 中 | 右 | B | B | B | .301 14本 60打点 20盗塁 OPS.815 |
2番 | 糸井嘉男 | 右 | 左 | B | C | A | .304 9本 48打点 22盗塁 OPS.813 |
3番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | B | B | B | .311 14本 69打点 16盗塁 OPS.815 |
4番 | 中村剛也 | DH | 右 | D | A | D | .231 27本 79打点 2盗塁 OPS.792 |
5番 | 阿部慎之助 | 捕 | 左 | A | A | E | .340 27本 104打点 0盗塁 OPS.994 |
6番 | 内川聖一 | 一 | 右 | A | C | C | .300 7本 53打点 6盗塁 OPS.734 |
7番 | 松田宣浩 | 三 | 右 | C | B | B | .300 9本 56打点 16盗塁 OPS.840 |
8番 | 角中勝也 | 左 | 左 | B | D | C | .312 3本 61打点 8盗塁 OPS.782 |
9番 | 田中賢介 | 二 | 左 | B | D | B | .300 3本 32打点 13盗塁 OPS.713 |
名無しさん
|