| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 山田哲人 | 一 | 右 | A | B | A | ヤクルトスワローズ |
| 2番 | 大谷翔平 | 投 | 左 | A | A | A | エンジェルス |
| 3番 | 村上宗隆 | 三 | 左 | A | A | C | ヤクルトスワローズ |
| 4番 | 鈴木誠也 | 右 | 右 | B | A | B | カブス |
| 5番 | 吉田正尚 | 左 | 左 | A | A | D | オリックスバファロース |
| 6番 | 松本剛 | 中 | 右 | A | B | C | 日本ハムファイターズ |
| 7番 | 浅村栄斗 | 二 | 右 | B | A | D | 楽天イーグルス |
| 8番 | 源田壮亮 | 遊 | 左 | A | C | A | 西武ライオンズ |
| 9番 | 會澤翼 | 捕 | 右 | D | D | D | 広島東洋カープ |
先発ピッチャー 大谷翔平
中継ぎ 6回 佐々木朗希 7回 大野雄大 8回 伊藤ひろみ 9回 栗林良吏
|
名無しさん
|