| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 荻野貴司 | 中 | 右 | A | C | A | .315 10本 46点 28盗 .841 |
| 2番 | 菊池涼介 | 二 | 右 | A | C | B | .325 11本 58点 23盗 .808 |
| 3番 | 中島宏之 | DH | 右 | A | B | B | .331 21本 81点 25盗 .937 |
| 4番 | 村上宗隆 | 一 | 左 | A | A | C | .318 56本 134点 12盗 1.168 |
| 5番 | 森友哉 | 捕 | 左 | A | B | D | .329 23本 105点 3盗 .960 |
| 6番 | 田中和基 | 右 | 左 | D | C | B | .265 18本 45点 21盗 .746 |
| 7番 | 今宮健太 | 遊 | 右 | D | C | C | .264 14本 64点 15盗 .739 |
| 8番 | 堂上直倫 | 三 | 右 | D | D | D | .254 6本 46点 1盗 .660 |
| 9番 | 金子侑司 | 左 | 両 | D | E | A | .265 1本 33点 53盗 .642 |
|
名無しさん
|