打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 福田周平 | 中 | 左 | C | E | A | 280.1.25 .712 30歳 |
2番 | 中川圭太 | 左 | 右 | B | D | C | 302.8.52 .797 26歳 |
3番 | 森友哉 | 捕 | 左 | A | C | C | 314.14.72 .845 27歳 |
4番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | D | A | D | 252.23.81 .814 31歳 |
5番 | 宗佑磨 | 三 | 左 | C | C | B | 284.14.63 .774 26歳 |
6番 | 紅林弘太郎 | 遊 | 右 | E | C | D | 251.17.51 .742 21歳 |
7番 | 頓宮裕真 | 一 | 右 | E | A | D | 234.14.45 .789 26歳 |
8番 | 来田涼斗 | DH | 左 | E | C | C | 231.12.37 .694 20歳 |
9番 | 太田諒 | 二 | 右 | D | C | D | 268.18.61 .801 22歳 |
妄想です
名無しさん
|