| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 佐野皓大 | 中 | 両 | C | C | A | 304.5.42 .802 |
| 2番 | 太田諒 | 二 | 右 | C | B | C | 346.21.81 0.918 |
| 3番 | 来田涼斗 | 右 | 左 | A | A | A | 301.30.97 1.082 |
| 4番 | 内藤鵬 | DH | 右 | C | A | E | 276.44.131 .1.004 |
| 5番 | 紅林弘太朗 | 遊 | 右 | B | A | D | 321.34.128 1.021 |
| 6番 | 宗佑馬 | 三 | 左 | C | C | B | 284.24.91 .912 |
| 7番 | 森友哉 | 捕 | 左 | B | B | C | 328.21.84 .932 |
| 8番 | 頓宮優真 | 一 | 右 | D | A | D | 254.31.74 .874 |
| 9番 | 中川圭太 | 左 | 右 | A | C | C | 341.14.65 .867 |
|
名無しさん
|