| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 長野 久義 | 中 | 右 | A | C | A | |
| 2番 | 石川 雄洋 | 二 | 左 | B | E | A | |
| 3番 | 糸井 嘉男 | 右 | 左 | A | B | A | |
| 4番 | 阿部 慎之助 | 捕 | 左 | B | A | E | |
| 5番 | 中田 翔 | 左 | 右 | C | A | E | |
| 6番 | 中村 紀洋 | 三 | 右 | C | B | E | |
| 7番 | 稲葉 篤紀 | 一 | 左 | A | A | C | |
| 8番 | 坂本 勇人 | 遊 | 右 | A | B | B | |
| 9番 | 小笠原 道大 | DH | 左 | D | B | E | 恐怖の9番打者・・・・・・・・かも |
先発 杉内 内海 吉川光 武田勝 三浦 高崎 すげえwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
|
名無しさん
|