| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 長野久義 | 左 | 右 | A | C | B | .316 17本 69点 19盗 .847 |
| 2番 | 杉本裕太郎 | 右 | 右 | A | A | D | .301 32本 83点 3盗 .930 |
| 3番 | 坂本勇人 | 遊 | 右 | A | A | D | .312 40本 94点 5盗 .971 |
| 4番 | 村上宗隆 | 三 | 左 | A | A | C | .318 56本 134点 12盗 1.169 |
| 5番 | 大山悠輔 | 一 | 右 | B | B | D | .288 28本 85点 1盗 .917 |
| 6番 | 佐野恵太 | DH | 左 | A | B | D | .306 22本 72点 2盗 .852 |
| 7番 | 田中和基 | 中 | 左 | C | C | B | .265 18本 45点 21盗 .746 |
| 8番 | 梅野隆太郎 | 捕 | 右 | C | D | C | .266 9本 59点 14盗 .719 |
| 9番 | 杉谷拳士 | 二 | 両 | C | E | C | .295 1本 12点 8盗 .722 |
|
名無しさん
|