打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 山田哲人 | 二 | E | C | B | 0.261 24 67 4 | |
2番 | 塩見泰隆 | 中 | D | C | A | 0.276 14 43 34 | |
3番 | 浜田太貴 | 右 | E | B | D | 0.256 19 56 3 | |
4番 | 村上宗隆 | 三 | A | A | C | 0.312 61 134 8 | |
5番 | H.オスナ | 一 | E | B | E | 0.264 17 63 0 | |
6番 | 中村悠平 | 捕 | D | D | D | 0.268 4 24 2 | |
7番 | D.サンタナ | 左 | D | B | D | 0.272 19 59 1 | |
8番 | 長岡秀樹 | 遊 | D | C | C | 0.270 5 35 5 | |
9番 | 小川泰弘 | 投 | E | E | D | 3.42 10w8r 142K |
名無しさん
|