| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 吉川尚輝 | 二 | 左 | A | C | A | .314 16本 57点 18盗 |
| 2番 | ブリンソン | 中 | 右 | C | B | B | .274 28本 72点 10盗 |
| 3番 | 丸佳浩 | 右 | 左 | B | B | C | .286 25本 87点 8盗 |
| 4番 | 岡本和真 | 三 | 右 | B | A | E | .304 36本 102点 |
| 5番 | 中田翔 | 一 | 右 | D | A | E | .267 32本 81点 |
| 6番 | 岡田悠希 | 左 | 左 | B | D | B | .282 11本 48点 12盗 |
| 7番 | 大城卓三 | 捕 | 左 | C | C | E | .265 15本 40点 |
| 8番 | 門脇誠 | 遊 | 左 | D | E | B | .246 4本 32点 13盗 |
| 9番 | グリフィン | 投 | 左 | E | E | E | 12勝8敗 3.12 |
|
名無しさん
|