打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 岡林勇希 | 中 | 中日ドラゴンズ | ||||
2番 | 三森大貴 | 二 | 福岡ソフトバンクホークス | ||||
3番 | 坂倉将吾 | 三 | 広島東洋カープ | ||||
4番 | 村上宗隆 | DH | 東京ヤクルトスワローズ | ||||
5番 | 清宮幸太郎 | 一 | 北海道日本ハムファイターズ | ||||
6番 | 万波中正 | 右 | 北海道日本ハムファイターズ | ||||
7番 | 紅林弘太郎 | 遊 | オリックス・バファローズ | ||||
8番 | 内山壮真 | 捕 | 東京ヤクルトスワローズ | ||||
9番 | 鈴木将平 | 左 | 埼玉西武ライオンズ |
控え
捕手
松川虎生 千葉ロッテマリーンズ
内野手
長岡秀樹 東京ヤクルトスワローズ
森敬斗 横浜ベイスターズ
増田陸 読売ジャイアンツ
小園海斗 広島東洋カープ
山口航輝 千葉ロッテマリーンズ
野村佑希 北海道日本ハムファイターズ
名無しさん
|