| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | マーク・ペイトン | 中 | 埼玉西武ライオンズ | ||||
| 2番 | アリスメンディ・アルカンタラ | 二 | 北海道日本ハムファイターズ | ||||
| 3番 | アリスティデス・アキーノ | 右 | 中日ドラゴンズ | ||||
| 4番 | ドミンゴ・サンタナ | DH | 東京ヤクルトスワローズ | ||||
| 5番 | マット・デビッドソン | 三 | 広島東洋カープ | ||||
| 6番 | タイラー・オースティン | 左 | 横浜DeNAベイスターズ | ||||
| 7番 | アリエル・マルティネス | 捕 | 北海道日本ハムファイターズ | ||||
| 8番 | マーウィン・ゴンザレス | 一 | オリックス・バファローズ | ||||
| 9番 | フレディ・ガルビス | 遊 | 福岡ソフトバンクホークス |
|
名無しさん
|