| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 片岡易之 | 二 | 右 | B | D | A | .285 10本 53打点 |
| 2番 | 栗山巧 | 左 | 左 | A | D | C | .308 12本 58打点 |
| 3番 | 中島裕之 | 遊 | 右 | A | B | B | .326 28本 94打点 |
| 4番 | 中村剛也 | 三 | 右 | C | A | E | .263 48本 132打点 |
| 5番 | GG佐藤 | 右 | 右 | B | B | E | .278 26本 73打点 |
| 6番 | クレイグ・ブラゼル | 一 | 左 | C | A | E | .254 31本 77打点 |
| 7番 | 後藤武敏 | DH | 右 | B | C | D | .297 15本 42打点 |
| 8番 | 細川亨 | 捕 | 右 | E | D | E | .212 12本 37打点 |
| 9番 | ヒラム・ボカチカ | 中 | 右 | C | C | C | .267 21本 55打点 |
|
名無しさん
|