打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 川崎宗則 | 遊 | 左 | A | E | A | Fukuoka Softbank Hawks |
2番 | 井口資仁 | 二 | 右 | B | C | D | Chiba Lotte Marines |
3番 | 稲葉篤紀 | 右 | 左 | A | C | D | Hokkaido Nipponham Fighters |
4番 | 中村剛也 | 三 | 右 | C | A | E | Saitama Seibu Lions |
5番 | カブレラ | 一 | 右 | A | A | E | Orix Buffaloes |
6番 | 糸井嘉男 | 中 | 左 | A | C | A | Hokkaido Nipponham Fighters |
7番 | 山崎武司 | DH | 右 | C | A | E | Tohoku Rakuten Golden-Eagles |
8番 | 鉄平 | 左 | 左 | A | D | B | Tohoku Rakuten Golden-Eagles |
9番 | 里崎智也 | 捕 | 右 | C | C | E | Chiba Lotte Marines |
大 - 2023-06-28 22:26:39 |
名無しさん - 2023-06-28 20:49:10 2000年代後半かな? |
名無しさん
|
カブレラオリックス版より西武版の方がいいと思うぞ