打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 荻野貴司 | 中 | 右 | B | D | A | .315 10本 46点 28盗 .841 |
2番 | 西岡剛 | 二 | 両 | A | D | B | .346 11本 59点 22盗 .905 |
3番 | 和田一浩 | 右 | 右 | A | A | C | .339 37本 93点 5盗 1.061 |
4番 | 村田修一 | 三 | 右 | A | A | E | .323 46本 114点 0盗 1.062 |
5番 | 新井貴浩 | 一 | 右 | B | A | D | .305 43本 94点 3盗 .956 |
6番 | 松山竜平 | 左 | 左 | B | D | E | .302 12本 74点 2盗 .834 |
7番 | 倉義和 | 捕 | 右 | C | D | E | .274 7本 25点 1盗 .726 |
8番 | 森岡良介 | 遊 | 左 | C | E | E | .276 2本 31点 1盗 .677 |
9番 | 前田健太 | 投 | 右 | 1.53 14勝7敗 |
名無しさん
|