| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 柳田悠岐 | 中 | 左 | B | A | A | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2番 | 吉田正尚 | 左 | 左 | A | A | D | ボストン・レッドソックス |
| 3番 | 大谷翔平 | DH | 左 | C | A | A | ロサンゼルス・エンゼルス |
| 4番 | 鈴木誠也 | 右 | 右 | B | A | C | シカゴ・カブス |
| 5番 | 村上宗隆 | 三 | 左 | D | A | D | 東京ヤクルトスワローズ |
| 6番 | 森友哉 | 捕 | 左 | B | A | D | オリックス・バファローズ |
| 7番 | 牧秀悟 | 一 | 右 | C | B | C | 横浜DeNAベイスターズ |
| 8番 | 山田哲人 | 二 | 右 | C | A | A | 東京ヤクルトスワローズ |
| 9番 | 源田壮亮 | 遊 | 左 | A | C | A | 西武ライオンズ |
2023WBC理想スタメン
|
名無しさん
|