| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 松本剛 | 左 | 右 | B | D | B | .315 6本 40打点 |
| 2番 | 加藤豪将 | 二 | 左 | C | D | B | .277 10本 46打点 |
| 3番 | 清宮幸太郎 | 三 | 左 | C | C | D | .275 22本 70打点 |
| 4番 | 万波中正 | 右 | 右 | C | B | B | .264 28本 75打点 |
| 5番 | マルティネス | 捕 | 右 | B | C | E | .270 20本 68打点 |
| 6番 | 野村祐希 | 一 | 右 | C | C | D | .268 17本 59打点 |
| 7番 | アルカンタラ | DH | 両 | C | C | C | .244 19本 55打点 |
| 8番 | 上川畑大悟 | 遊 | 左 | C | E | B | .240 3本 26打点 |
| 9番 | 江越大賀 | 中 | 右 | D | B | B | .212 15本 40打点 |
|
名無しさん
|