打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 荻野貴司 | 左 | A | C | A | .273 33/9 1本 3点 | |
2番 | 藤原恭太 | 中 | C | D | A | .267 420/112 5 25 | |
3番 | 中村奨吾 | 二 | C | B | C | .244 585/143 14 52 | |
4番 | 山口航輝 | 右 | C | B | D | .256 540/138 20 70 | |
5番 | 井上晴哉 | 一 | D | A | E | .222 396/88 12 45 | |
6番 | 安田尚憲 | 三 | B | B | C | .286 525/150 13 75 | |
7番 | 角中勝也 | DH | C | B | C | .231 403/93 5 30 | |
8番 | 平沢大河 | 遊 | E | C | B | .156 135/21 1 5 | |
9番 | 松川虎生 | 捕 | D | C | E | .182 55/10 0 3 |
名無しさん
|