打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 藤原 恭太 | 中 | 左 | C | C | B | .267 3本 25点 10盗 465打数 124安打 |
2番 | 和田 康士朗 | 右 | 左 | D | E | A | .178 0 5 20 90/16 |
3番 | 安田 尚憲 | 三 | 左 | B | B | C | .273 15 60 0 506/138 |
4番 | 山口 航輝 | 左 | 右 | C | A | D | .244 20 75 0 540/132 |
5番 | 佐藤 都志也 | 一 | 左 | C | B | D | .222 5 30 0 252/56 |
6番 | 大下 誠一郎 | DH | 右 | D | A | E | .182 3 10 0 99/18 |
7番 | 茶谷 健太 | 遊 | 右 | C | C | C | .256 0 15 3 180/46 |
8番 | 平沢 大河 | 二 | 左 | E | C | B | .156 1 5 5 135/21 |
9番 | 松川 虎生 | 捕 | 右 | D | C | E | .133 0 0 0 30/4 |
名無しさん
|