| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 平田良介 | 右 | 右 | B | C | C | .326 15本 61打点 |
| 2番 | 大島洋平 | 中 | 左 | A | E | A | .314 4本 36打点 |
| 3番 | 高橋周平 | 二 | 左 | C | D | D | .275 12本 67打点 |
| 4番 | ビシエド | 一 | 右 | A | B | E | .338 26本 85打点 |
| 5番 | アルモンテ | 左 | 両 | A | C | E | .303 16本 74打点 |
| 6番 | 福田永将 | 三 | 右 | C | C | D | .252 18本 60打点 |
| 7番 | 堂上直倫 | 遊 | 右 | C | D | C | .212 10本 43打点 |
| 8番 | 松井雅人 | 捕 | 左 | D | E | D | .200 2本 14打点 |
| 9番 | 松坂大輔 | 投 | 右 |
|
名無しさん
|