| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西岡剛 | 二 | 両 | B | D | A | .300 11本 56打点 |
| 2番 | 中島裕之 | 遊 | 右 | A | B | B | .324 27本 101打点 |
| 3番 | 稲葉篤紀 | 右 | 左 | A | B | D | .311 25本 73打点 |
| 4番 | 中村剛也 | 三 | 右 | C | A | D | .255 48本 126打点 |
| 5番 | 松中信彦 | DH | 左 | B | A | E | .280 35本 88打点 |
| 6番 | カブレラ | 一 | 右 | A | A | E | .316 33本 94打点 |
| 7番 | 糸井嘉男 | 中 | 左 | A | C | A | .308 16本 69打点 |
| 8番 | 里崎智也 | 捕 | 右 | C | C | E | .277 15本 62打点 |
| 9番 | 鉄平 | 左 | 左 | B | D | B | .330 8本 54打点 |
|
名無しさん
|