| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 梶谷隆幸 | 遊 | 左 | B | C | A | .314 20本 76打点 |
| 2番 | モーガン | 中 | 左 | B | D | B | .294 12本 55打点 |
| 3番 | 中村紀洋 | 三 | 右 | B | B | E | .276 24本 78打点 |
| 4番 | ブランコ | 一 | 右 | C | A | E | .283 43本 115打点 |
| 5番 | ラミレス | 左 | 右 | A | B | E | .301 30本 102打点 |
| 6番 | 多村仁志 | 右 | 右 | B | B | D | .288 27本 80打点 |
| 7番 | 石川雄洋 | 二 | 左 | C | E | A | .274 4本 33打点 |
| 8番 | 鶴岡一成 | 捕 | 右 | C | E | E | .246 2本 29打点 |
| 9番 | 高崎健太郎 | 投 | 右 |
|
名無しさん
|