| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西岡剛 | 遊 | 両 | A | D | A | .338 12本 54打点 |
| 2番 | 井口資仁 | 二 | 右 | B | C | C | .290 20本 85打点 |
| 3番 | サブロー | 右 | 右 | B | C | C | .284 16本 72打点 |
| 4番 | 金泰均 | 一 | 右 | C | B | E | .262 31本 80打点 |
| 5番 | 大松尚逸 | 左 | 左 | B | C | D | .271 15本 66打点 |
| 6番 | 今江敏晃 | 三 | 右 | A | D | C | .324 10本 63打点 |
| 7番 | 福浦和也 | DH | 左 | B | D | E | .272 8本 57打点 |
| 8番 | 里崎智也 | 捕 | 右 | C | C | E | .255 15本 50打点 |
| 9番 | 荻野貴司 | 中 | 右 | B | E | A | .300 1本 28打点 |
|
名無しさん
|