打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | Esteury Ruiz | 中 | 右 | A | B | A | 今季40盗塁超え |
2番 | Zachary Gelof | 三 | 右 | B | B | A | 有望株 |
3番 | Ryan Noda | 一 | 左 | B | B | B | 怪我前は大谷よりも四球多かった |
4番 | Brent Rooker | 右 | 右 | B | A | C | オールスターも出た主砲 |
5番 | Seth Brown | 左 | 左 | B | A | E | 渋々レフトにした |
6番 | Ramón Laureano | DH | 右 | A | B | C | おかえり。 |
7番 | Shea Langeliers | 捕 | 右 | B | A | C | A'sの梅野 |
8番 | Tony Kemp | 二 | 左 | A | B | B | 守備の名手 |
9番 | Aledmys Díaz | 遊 | 右 | B | B | C | トレードデッドライン最終日がHBD |
Oakland Athletics????
キャッチャーはTyler Soderstromとの併用
現在というより今季一生American League西部地区5位です
コツ浪 - 2023-08-06 12:09:24 |
コツ浪大監督 - 2023-08-04 00:20:33 エステウリー・ルイーズ |
名無しさん - 2023-08-03 21:47:59 読み方教えてくれ |
名無しさん
|
ラウレアーノDFAは流石にやめた方が良かった