| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 梶谷隆幸 | 遊 | 左 | B | C | A | .315 23本 60打点 |
| 2番 | モーガン | 中 | 左 | B | D | B | .290 11本 58打点 |
| 3番 | 中村紀洋 | 三 | 右 | B | C | E | .274 20本 71打点 |
| 4番 | ブランコ | 一 | 右 | C | A | E | .282 41本 118打点 |
| 5番 | ラミレス | 左 | 右 | A | B | E | .300 25本 82打点 |
| 6番 | 多村仁志 | 右 | 右 | B | B | D | .276 27本 73打点 |
| 7番 | 石川雄洋 | 二 | 左 | C | E | B | .261 3本 37打点 |
| 8番 | 鶴岡一成 | 捕 | 右 | D | E | E | .218 1本 24打点 |
| 9番 | 三浦大輔 | 投 | 右 |
|
名無しさん
|