| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西岡剛 | 二 | 両 | A | D | B | .346 11本 59点 22盗 .905 |
| 2番 | 近藤健介 | 右 | 左 | A | D | C | .340 5本 60点 4盗 .934 |
| 3番 | 雄平 | 中 | 左 | A | B | C | .316 23本 90点 10盗 .877 |
| 4番 | ブランコ | 一 | 右 | A | A | D | .333 41本 136点 1盗 1.050 |
| 5番 | 新井貴浩 | 三 | 右 | A | A | C | .305 43本 94点 3盗 .956 |
| 6番 | 荻野貴司 | 左 | 右 | A | D | A | .315 10本 46点 25盗 .841 |
| 7番 | 嶋基宏 | 捕 | 右 | A | E | C | .315 3本 43点 9盗 .757 |
| 8番 | 大和 | 遊 | 両 | C | E | B | .273 0本 21点 19盗 .654 |
| 9番 | 藤浪晋太郎 | 投 | 右 | 2.40 14勝 7敗 |
|
名無しさん
|