| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西川遥輝 | 中 | 左 | B | D | A | .300 11本 41打点 |
| 2番 | 大田泰示 | 右 | 右 | C | C | C | .257 20本 62打点 |
| 3番 | 大谷翔平 | DH | 左 | B | A | A | .314 45本 100打点 |
| 4番 | 中田翔 | 一 | 右 | C | B | E | .261 28本 75打点 |
| 5番 | 近藤健介 | 左 | 左 | A | D | D | .340 12本 66打点 |
| 6番 | レアード | 三 | 右 | C | A | E | .232 35本 80打点 |
| 7番 | 田中賢介 | 二 | 左 | B | E | B | .267 4本 33打点 |
| 8番 | 大野奨太 | 捕 | 右 | D | E | D | .210 2本 19打点 |
| 9番 | 中島卓也 | 遊 | 左 | C | E | B | .255 1本 23打点 |
|
名無しさん
|