| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | ムーキー・ベッツ | 右 | 右 | A | B | A | ロサンゼルス・ドジャース所属 背番号3 |
| 2番 | マイク・トラウト | 中 | 右 | A | A | A | ロサンゼルス・エンゼルス所属 背番号27 |
| 3番 | ポール・ゴールドシュミット | 一 | 右 | C | A | E | セントルイス・カージナルス所属 背番号46 |
| 4番 | ノーラン・アレナド | 三 | 右 | C | A | E | セントルイス・カージナルス所属 背番号28 |
| 5番 | カイル・シュワーバー | DH | 左 | D | A | E | フィラデルフィア・フィリーズ所属 背番号12 |
| 6番 | トレイ・ターナー | 遊 | 右 | A | B | A | フィラデルフィア・フィリーズ所属 背番号8 |
| 7番 | JT.リアルミュート | 捕 | 右 | B | B | B | フィラデルフィア・フィリーズ所属 背番号10 |
| 8番 | セドリック・マリンズ | 左 | 左 | B | B | A | ボルチモア・オリオールズ所属 背番号31 |
| 9番 | ティム・アンダーソン | 二 | 右 | A | C | B | シカゴ・ホワイトソックス所属 背番号7 |
|
名無しさん
|