打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西川龍馬 | 三 | 左 | A | C | B | .313 15本 65打点 |
2番 | 菊池涼介 | 二 | 右 | C | C | B | .250 14本 53打点 |
3番 | 丸佳浩 | 中 | 左 | B | B | B | .308 34本 94打点 |
4番 | 鈴木誠也 | 右 | 右 | A | B | B | .330 31本 90打点 |
5番 | バティスタ | 一 | 右 | C | B | E | .262 27本 75打点 |
6番 | 松山竜平 | 左 | 左 | C | C | E | .283 14本 50打点 |
7番 | 會澤翼 | 捕 | 右 | B | D | D | .297 12本 43打点 |
8番 | 田中広輔 | 遊 | 左 | C | D | B | .268 10本 40打点 |
9番 | 大瀬良大地 | 投 | 右 |
名無しさん
|