打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | ブライアン・ロバーツ(オリオールズ) | DH | 両 | D | C | C | ①1977年10月9日②Brian Roberts③オリオールズ④右投両打⑤175㎝・79㎏⑥アメリカ・ノースカロライナ州 |
2番 | 藤村 大介(巨人) | 二 | 左 | D | C | C | ①1989年7月25日②2008年③5年目④右投左打⑤173㎝・73㎏⑥熊本 |
3番 | エイドリアン・ゴンザレス(Rソックス) | 一 | 左 | E | A | D | ①1982年5月8日②Adrian Gonzalez③レッドソックス④左投左打⑤188㎝・101㎏⑥アメリカ・カリフォルニア州 |
4番 | 和田 一浩(中日) | 左 | 右 | E | B | D | ①1972年6月19日②1997年③16年目④右投右打⑤182㎝・90㎏⑥岐阜 |
5番 | アレックス・リーオス(ホワイトソックス) | 右 | 右 | E | B | D | ①1981年2月18日②Alex Rios③ホワイトソックス④右投右打⑤196㎝・97㎏⑥アメリカ・アラバマ州 |
6番 | 相川 亮二(ヤクルト) | 捕 | 右 | E | B | C | ①1976年7月11日②1995年③18年目④右投右打⑤182㎝・86㎏⑥千葉 |
7番 | ロニー・チセンホール(インディアンス) | 三 | 左 | E | D | C | ①1988年10月4日②Lonnie Chisenhall③インディアンス④右投左打⑤185㎝・86㎏⑥アメリカ・ノースカロライナ州 |
8番 | 梵 英心(広島) | 遊 | 右 | D | C | C | ①1980年10月11日②2006年③7年目④右投右打⑤173㎝・73㎏⑥広島 |
9番 | オースティン・ジャクソン(タイガース) | 中 | 右 | E | B | C | ①1987年2月1日②Austin Jackson③タイガース④右投右打⑤185㎝・83㎏⑥アメリカ・テキサス州 |
投手 先発 内海 杉内 アリエタ チェン 和田毅 吉見 ネルソン レスター ベケット 松坂 館山 石川 ダンクス フロイド ハンバー 前田健 バリントン ヒメネス トムリン スロウィー リリーフ 久保 山口 リンドストロム バーゲセン ジョンソン 浅尾 岩瀬 メランソン ベイリー 松岡 押本 クレイン ソーントン 青木 今村 R.ペレス C.ペレス
名無しさん
|