打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 糸井嘉男 | 右 | 左 | A | B | A | .321 27本 62打点 25盗 |
2番 | 後藤光尊 | 二 | 左 | B | C | A | .301 16本 48打点 18盗 |
3番 | 吉田正尚 | 左 | 左 | B | B | D | .364 22本 92打点 3盗 |
4番 | イデホ | 一 | 右 | C | A | E | .286 43本 125打点 1盗 |
5番 | 中村紀洋 | 三 | 右 | C | A | D | .309 48本 115打点 2盗 |
6番 | カブレラ | DH | 右 | E | A | D | .278 52本 95打点 1盗 |
7番 | 森友哉 | 捕 | 左 | C | B | C | .329 24本 82打点 5盗 |
8番 | 中川圭太or大村直之 | 中 | 右 | B | C | B | 大村は左.349 12本 45打点 8盗 |
9番 | 大引啓次or紅林弘太郎 | 遊 | 右 | C | C | C | .276 9本 32打点 23盗 |
名無しさん
|