| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 西川遥輝 | 中 | 左 | B | D | A | .305 12本 56打点 |
| 2番 | 陽岱鋼 | 右 | 右 | B | D | B | .288 15本 62打点 |
| 3番 | 大谷翔平 | DH | 左 | B | A | A | .320 38本 110打点 |
| 4番 | 中田翔 | 一 | 右 | C | B | E | .263 27本 84打点 |
| 5番 | 近藤健介 | 左 | 左 | A | C | D | .311 14本 66打点 |
| 6番 | レアード | 三 | 右 | C | A | E | .252 34本 80打点 |
| 7番 | 田中賢介 | 二 | 左 | B | E | B | .274 4本 32打点 |
| 8番 | 大野奨太 | 捕 | 右 | D | E | D | .221 2本 24打点 |
| 9番 | 中島卓也 | 遊 | 左 | C | E | B | .236 1本 28打点 |
|
名無しさん
|