| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | オカダ カズチカ | 一 | 右 | A | C | A | レインメーカー |
| 2番 | 高橋 裕二郎 | 遊 | 左 | D | D | B | 東京ピンプス |
| 3番 | 鈴木 みのる | 三 | 左 | E | B | C | ちょい悪 |
| 4番 | 棚橋 弘至 | 左 | 右 | E | A | E | 逸材! ハイフライフロー |
| 5番 | 真壁 刀義 | DH | 左 | D | A | E | 暴走キングコング |
| 6番 | 後藤 洋央紀 | 右 | 右 | C | C | E | 牛殺し |
| 7番 | 矢野 通 | 捕 | 右 | C | D | D | パイプ椅子(笑) |
| 8番 | 中邑 真輔 | 二 | 右 | B | C | A | ボマイェ |
| 9番 | カール アンダーソン | 中 | 両 | C | B | A | 唾吐き |
新日本プロレス神!
|
名無しさん
|