打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | ユネル・エスコバー(ブルージェイズ) | 遊 | 右 | E | B | D | ①1982年11月2日②Yunel Escobar③ブルージェイズ④188㎝・92㎏⑤右投右打⑥キューバ |
2番 | 渡辺 直人(DeNA) | 二 | 右 | D | C | C | ①1980年10月15日②2007年③6年目④173㎝・73㎏⑤右投右打⑥茨城 |
3番 | ジョシュ・ハミルトン(レンジャーズ) | 左 | 左 | E | A | D | ①1981年5月21日②Josh Hamilton③レンジャーズ④193㎝・108㎏⑤左投左打⑥アメリカ・ノースカロライナ州 |
4番 | 栗原 健太(広島) | 一 | 右 | E | B | D | ①1982年1月8日②2000年③13年目④183㎝・95㎏⑤右投右打⑥山形 |
5番 | B.J.アプトン(レイズ) | 中 | 右 | E | B | C | ①1984年8月21日②B.J.Upton③レイズ④191㎝・83㎏⑤右投右打⑥アメリカ・バージニア州 |
6番 | 飯原 誉士(ヤクルト) | 右 | 右 | E | B | C | ①1983年4月26日②2006年③7年目④181㎝・88㎏⑤右投右打⑥栃木 |
7番 | ミゲール・オリボ(マリナーズ) | DH | 右 | E | A | D | ①1978年7月15日②Miguel Olivo③マリナーズ④183㎝・104㎏⑤右投右打⑥ドミニカ |
8番 | 谷繁 元信(中日) | 捕 | 右 | E | B | C | ①1970年12月21日②1989年③24年目④176㎝・81㎏⑤右投右打⑥広島 |
9番 | エリック・ソガード(アスレチックス) | 三 | 左 | E | B | C | ①1986年5月22日②Eric Sogard③アスレチックス④178㎝・86㎏⑤右投左打⑥アメリカ・アリゾナ州 |
先発 モロウ アルバレス 三浦 高崎 ジオ ルイス ダルビッシュ バリントン 福井 大竹 シールズ プライス 由規 村中 増渕 バーガス 岩隈 吉見 ネルソン 雄太 ブレイデン コローン リリーフ オリバー サントス 牛田 藤江 山口 上原 ネイサン 青木 今村 サファテ ロドニー ファーンズワース 松岡 押本 林昌勇 ウィルヘルムセン リーグ 鈴木 浅尾 岩瀬 バルフォー フエンテス
名無しさん
|