打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 大島洋平 | 中 | 左 | A | E | A | .312 3本 45点 30盗 .756 |
2番 | 岡林勇希 | 右 | 左 | B | E | A | .291 0本 32点 24盗 .702 |
3番 | 細川成也 | 左 | 右 | C | B | D | .270 21本 72点 0盗 .821 |
4番 | ビシエド | 一 | 右 | A | B | D | .348 26本 99点 3盗 .974 |
5番 | 福田永将 | 三 | 右 | C | C | E | .261 13本 63点 0盗 .727 |
6番 | 木下拓哉 | 捕 | 右 | C | D | D | .270 11本 43点 1盗 .748 |
7番 | 高橋周平 | 二 | 左 | D | D | D | .254 11本 69点 0盗 .705 |
8番 | 堂上直倫 | 遊 | 右 | D | E | D | .254 6本 46点 1盗 .660 |
9番 | 投手 |
先発、大野雄大(1.82 11勝)、涌井秀章(2.30 16勝)、髙橋宏斗(2.47 6勝)、柳裕也(2.20 11勝)、小笠原慎之介(2.76 10勝)
中継ぎ、岩崎翔(1.99 40H 72回)、祖父江大輔(1.79 28H 50回)、岡田俊哉(1.57 12H 57回)、福敬登(2.05 18H 52回)
抑え、Rマルティネス(2.05 39S 55回)
名無しさん - 2023-09-13 09:52:30 |
名無しさん
|
マルティネス 2.05▶︎0.97