打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | R.ノダ | 一 | 左 | 1番になってから打率悪い | |||
2番 | Z.ゲロフ | 二 | 右 | 孤軍奮闘 | |||
3番 | L.バトラー | 中 | 左 | もうちょい調子上げてからにしたい | |||
4番 | S.ブラウン | 右 | 左 | 開幕カードを思い出す | |||
5番 | C.ペレス | 捕 | 右 | 号泣 | |||
6番 | A.ディアス | 遊 | 右 | 大号泣 | |||
7番 | J.ディアス | DH | 右 | 5→6→7の確定アウトライン | |||
8番 | K.スミス | 三 | 右 | 打率と調子と士気上げて | |||
9番 | E.ルイーズ | 左 | 右 | ポジション"レフト"が終わり |
1,2で出塁しなかったら試合終了だと思った方がいいね
まじで5,6,7が地獄 3Aのやつでも抑えられる
RookerとLageliersとAllenって必要不可欠だったのか ロースター40人枠キチキチやんけ
急募【Athleticsでも三塁手してあげるよという善人の三塁手の方】
TORA命 - 2024-10-26 19:12:30 |
名無しさん - 2023-09-19 19:20:07 おぼろげに浮かんできたんです...ブライドという名前を... |
名無しさん - 2023-09-18 22:50:06 お待ちしております |
名無しさん
|
誰・・・。