打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 川崎宗則 | 遊 | 左 | A | E | A | .326 3本 41打点 |
2番 | 本多雄一 | 二 | 左 | B | E | A | .296 1本 37打点 |
3番 | オーティズ | 左 | 右 | B | C | E | .278 22本 78打点 |
4番 | 小久保裕紀 | 一 | 右 | B | C | E | .274 20本 81打点 |
5番 | 松中信彦 | DH | 左 | C | B | E | .263 26本 74打点 |
6番 | 多村仁志 | 右 | 右 | B | B | D | .304 25本 70打点 |
7番 | 長谷川勇也 | 中 | 左 | B | D | B | .314 10本 58打点 |
8番 | 田上秀則 | 捕 | 右 | C | B | E | .248 28本 66打点 |
9番 | 松田宣浩 | 三 | 右 | C | C | C | .265 20本 58打点 |
名無しさん
|