打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 西川遥輝 | 中 | 左 | A | E | A | .306 5本 39点 42盗 .826 |
2番 | 山田哲人 | 二 | 右 | A | A | A | .329 38本 100点 34盗 1.026 |
3番 | 新井貴浩 | DH | 右 | A | A | D | .305 43本 94点 3盗 .956 |
4番 | 中村剛也 | 三 | 右 | B | A | C | .285 48本 122点 3盗 1.010 |
5番 | ゴメス | 一 | 右 | B | B | D | .283 26本 109点 1盗 .861 |
6番 | 栗山巧 | 左 | 左 | A | D | B | .317 11本 72点 17盗 .826 |
7番 | 今宮健太 | 遊 | 右 | B | D | C | .296 7本 47点 3盗 .761 |
8番 | 岡島豪郎 | 右 | 右 | B | D | C | .283 7本 53点 9盗 .735 |
9番 | 鶴岡一成 | 捕 | 右 | D | E | E | .250 3本 40点 1盗 .658 |
名無しさん
|