打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 荒木 雅博 | 遊 | 右 | B | D | A | 守備範囲が広い |
2番 | 英智 | 中 | 右 | E | E | B | 肩が強い |
3番 | 森野 将彦 | 三 | 左 | B | B | D | 流し打ちが上手い |
4番 | 和田 一浩 | 左 | 右 | C | A | E | 打率が高い |
5番 | ブランコ | 一 | 右 | E | A | E | 振り回すだけ |
6番 | 野本 圭 | 右 | 左 | C | C | C | チャンスに強い |
7番 | 谷繁 元信 | 捕 | 右 | D | C | D | リードが上手い |
8番 | 堂上 直倫 | 二 | 右 | C | B | C | エラーが少ない |
9番 | 山本昌 | 投 | 左 | A | E | E | バントが上手い |
打力よりも投手力、守備力が高く、チームバランスがよい。
クリーンナップは、本塁打が狙え、下位打線も機動力がある。
とても強いチームです。
名無しさん - 2010-12-29 23:02:31 |
名無しさん - 2010-10-21 18:09:40 いい選手がそろっていますね |
名無しさん
|
セサルがいない・・・