| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 平田良介 | 右 | 右 | B | C | C | .324 15本 57打点 |
| 2番 | 大島洋平 | 中 | 左 | A | E | A | .310 3本 28打点 |
| 3番 | 高橋周平 | 二 | 左 | B | D | D | .282 10本 61打点 |
| 4番 | ビシエド | 一 | 右 | A | B | E | .336 25本 89打点 |
| 5番 | アルモンテ | 左 | 両 | A | C | E | .303 17本 70打点 |
| 6番 | 福田永将 | 三 | 右 | C | C | D | .250 15本 46打点 |
| 7番 | 堂上直倫 | 遊 | 右 | C | D | C | .235 12本 37打点 |
| 8番 | 松井雅人 | 捕 | 左 | D | E | C | .227 2本 18打点 |
| 9番 | 柳裕也 | 投 | 右 |
|
名無しさん
|