打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | ダニエル | 左 | 右 | D | C | A | 「29歳」2.66 19本 59打点 41盗塁 |
2番 | キール | 遊 | 左 | A | A | C | 「31歳」3,11 25本 52打点 10盗塁 |
3番 | 胸山 | 右 | 右 | B | B | C | 「26歳」 2,59 26本 69打点 |
4番 | A、スアレス | 中 | 左 | A | A | C | 「24歳」3,59 49本 122打点 19盗塁 |
5番 | R、ロドリゲス | 三 | 右 | A | A | E | 「32歳」2,44 38本 109打点 |
6番 | ゴメス | DH | 右 | A | A | E | 「27歳」2,57 31本 78打点 |
7番 | アンダーソン | 一 | 両 | A | C | B | 「24歳」 3.11 12本 55打点 28盗塁 |
8番 | キル | 二 | 左 | A | D | B | 「23歳」3、19 9本 59打点 29盗塁 |
9番 | R、ピアソ | 捕 | 左 | D | D | C | 「25歳」2,54 10本 49本 18盗塁 |
先発ローテーション
ライ スコッチ アラック ピンガ シェリー 中継ぎ キラソー ブレスト バニー ゴース キンブル
内外野
ディアス 菱山 アクーニャJr
名無しさん
|