打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 松本剛 | 左 | 右 | A | E | A | .347 3本 44点 21盗 .836 |
2番 | 近藤健介 | 右 | 左 | A | B | D | .303 26本 87点 3盗 .959 |
3番 | オースティン | DH | 右 | A | B | D | .303 28本 74点 1盗 1.006 |
4番 | 村上宗隆 | 三 | 左 | A | A | B | .318 56本 134点 12盗 1.168 |
5番 | 中田翔 | 一 | 右 | C | A | D | .268 30本 102点 1盗 .818 |
6番 | 大城卓三 | 捕 | 左 | B | C | D | .281 16本 55点 0盗 .787 |
7番 | 安達了一 | 遊 | 右 | D | D | A | .259 8本 50点 29盗 .701 |
8番 | 岡林勇希 | 中 | 左 | B | E | A | .291 0本 32点 24盗 .702 |
9番 | 小深田大翔 | 二 | 左 | B | E | B | .288 3本 31点 17盗 .745 |
名無しさん
|