| 打順 | 選手名 | 守備 | 打 | ミート | 力 | 走 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1番 | 鈴木誠也 | 右 | C | B | C | 元広島カープ | |
| 2番 | 筒香嘉智 | 左 | E | A | D | 元横浜ベイスターズ | |
| 3番 | 大谷翔平 | 左 | C | A | B | 元日本ハムファイターズ | |
| 4番 | 吉田正尚 | 左 | A | B | D | 元オリックスバッファローズ | |
| 5番 | 菊池雄星 | 左 | 元西武ライオンズ | ||||
| 6番 | 前田健太 | 右 | 元広島カープ | ||||
| 7番 | 藤浪晋太郎 | 右 | 元阪神タイガース | ||||
| 8番 | 千賀こうだい | 左 | 元福岡ソフトバンク | ||||
| 9番 | ダルビッシュ有 | 右 | 元日本ハムファイターズ |
山本由伸 元オリックスぶバッファローズ
今永昇太 元横浜ベイスターズ
上沢直之 元日本ハムファイターズ
|
名無しさん
|